他社セキュリティソフトとの動作確認リスト|有害サイトフィルタリングソフト「i-フィルター 6.0」
- 【リストの見方】
- ◎ : 動作する
- ○ : 条件付きにて動作する
- × : 基本機能に動作しない項目がある
- − : 未確認
- / : 他社ソフト未対応OS
- 予定 : 近日確認予定
| 製品名 | 対応OS(Windows) | 注意事項 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista | 7 | 8.1 | 10 | ||||||
| 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | ||
| トレンドマイクロ | |||||||||
| ウイルスバスター クラウド | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
| ウイルスバスター2013 クラウド | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | − | − | − | − |
|
| ウイルスバスター2012 クラウド | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
|
| ウイルスバスター2011 クラウド | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
|
| ウイルスバスター2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| ウイルスバスター2009 | ◎ | ◎ | / | / | − | − | − | − | |
| シマンテック | |||||||||
| ノートン セキュリティ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ノートン インターネットセキュリティ 2013 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| ノートン インターネットセキュリティ 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | |
| ノートン インターネットセキュリティ 2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
|
| ノートン インターネットセキュリティ 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| ノートン インターネットセキュリティ 2009 | ◎ | ◎ | / | / | − | − | − | − | |
| ノートン アンチウイルス 2012 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| ノートン アンチウイルス 2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
|
| ノートン アンチウイルス 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| ノートン アンチウイルス 2009 | ◎ | ◎ | / | / | − | − | − | − | |
| ノートン 360 バージョン 5.0 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| ノートン 360 バージョン 4.0 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| ノートン 360 バージョン 3.0 |
◎ | ◎ | / | / | − | − | − | − | |
| ソースネクスト | |||||||||
| ウイルスセキュリティ ZERO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※ | ◎※ | ◎※ | ◎※ |
|
| クラウドセキュリティ ZERO | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○ ※1・2 |
○ ※1・2 |
○ ※1・2 |
○ ※1・2 |
|
| スーパーセキュリティ ZERO | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
|
| マカフィー | |||||||||
| マカフィー for ZAQ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| リブセーフ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | |
| オールアクセス 2015 | − | − | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| インターネットセキュリティ 2014 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | |
| トータルプロテクション 2013 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| インターネットセキュリティ 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
|
| インターネットセキュリティ 2011 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| インターネットセキュリティ 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| カスペルスキー | |||||||||
| カスペルスキー 2016 マルチプラットフォーム セキュリティ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
|
| カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | |
| Kaspersky Internet Security 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
|
| Kaspersky Internet Security 2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
|
| Kaspersky Internet Security 2010 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
| Kaspersky Internet Security 2009 | ◎ | ◎ | / | / | − | − | − | − | |
| キヤノンITソリューションズ | |||||||||
| ESET Smart Security V5 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |
|
| マイクロソフト | |||||||||
| Microsoft Security Essentials | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | |
- ※記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
